events (12)
Find, filter and search for any events in your system.
Name | Summary | Producers | Consumers | Badges | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Event triggered when reserved inventory is released due to order cancellation or expiration | No consumers documented | No badges documented | Visualiser → | ||
| Event received when inventory is reserved, triggering fulfillment | No badges documented | Visualiser → | |||
| Event triggered when inventory levels are updated due to restocking or sales | No consumers documented | No badges documented | Visualiser → | ||
| Event received when an order is cancelled, triggering refund if payment was made | No badges documented | Visualiser → | |||
| Event triggered when an order is completed | No consumers documented | No badges documented | Visualiser → | ||
| Event received when a new order is created, triggering payment processing | No producers documented | No badges documented | Visualiser → | ||
| Event triggered when an order is shipped | No consumers documented | No badges documented | Visualiser → | ||
| Event triggered when a payment fails | No badges documented | Visualiser → | |||
| Event triggered when a payment is successfully processed | No consumers documented | No badges documented | Visualiser → | ||
| Event triggered when a refund is initiated due to order cancellation | No consumers documented | No badges documented | Visualiser → |
Page
1 of 2| Go to page: